042032 - 機械與自動化工程學系(產業菁英組)

招生名額通過人數:38名(依學測准考證號排列)

 10008432   10008434   10041408 
 10075836   10103829   10130135 
 10144139   10174201   10174213 
 10174339   10175238   10188036 
 10195308   10195710   10216404 
 10217742   10218422   10221602 
 10223301   10227339   10231720 
 10241813   10246017   10280535 
 10282803   10282937   10284006 
 10289604   10312103   10312934 
 10323017   10329423   10331913 
 10344030   10345131   10350507 
 10350922   10351728