042072 - 工業工程與管理學系(產業專班組)

招生名額通過人數:52名(依學測准考證號排列)

 10008520   10051513   10058911 
 10063809   10065721   10090627 
 10098718   10098738   10116101 
 10173615   10173805   10174721 
 10189228   10195308   10202434 
 10203801   10207011   10213816 
 10213828   10218538   10235306 
 10236433   10237419   10237934 
 10240506   10245807   10246017 
 10268028   10268318   10275818 
 10276329   10278413   10280517 
 10281223   10282715   10284302 
 10285133   10285839   10288409 
 10293307   10300038   10305322 
 10315619   10316321   10316635 
 10316733   10320815   10324730 
 10332737   10344010   10348437 
 10351321