042082 - 環境工程學系(社會組)

招生名額通過人數:47名(依學測准考證號排列)

 10020933   10075719   10087428 
 10097542   10098802   10098838 
 10100510   10111242   10140102 
 10144809   10145027   10173610 
 10174201   10176027   10176201 
 10178542   10182036   10189716 
 10196236   10202107   10208022 
 10211007   10211520   10212441 
 10213909   10218114   10221903 
 10222827   10227205   10231715 
 10247206   10250636   10252534 
 10263523   10272318   10276537 
 10278434   10280535   10281009 
 10282803   10283516   10284240 
 10284518   10288726   10289109 
 10324730   10341011