042112 - 資訊工程學系

招生名額通過人數:37名(依學測准考證號排列)

 10024508   10030820   10050228 
 10055426   10056335   10062440 
 10085110   10130230   10133316 
 10152639   10153636   10167429 
 10173737   10173917   10178204 
 10182512   10208616   10210837 
 10219311   10221609   10226135 
 10227934   10230707   10230739 
 10270102   10271536   10281133 
 10282404   10288119   10289728 
 10306305   10318625   10324511 
 10329037   10329316   10337732 
 10337804