042212 - 綠色產品設計學士學位學程(產業專班組)

招生名額通過人數:43名(依學測准考證號排列)

 10013606   10024732   10059133 
 10098718   10117001   10138924 
 10156820   10161210   10167126 
 10175633   10176530   10189914 
 10196139   10199124   10202108 
 10203209   10205720   10206921 
 10207311   10210413   10211723 
 10219716   10220841   10221834 
 10222119   10224414   10238624 
 10245919   10262434   10275914 
 10277406   10279537   10280608 
 10284430   10289509   10291831 
 10293123   10295442   10306703 
 10325309   10331021   10331211 
 10336938