042242 - 企業管理學系(產業專班組)

招生名額通過人數:47名(依學測准考證號排列)

 10004733   10027021   10040741 
 10040913   10062510   10063432 
 10090627   10102706   10152936 
 10182126   10182128   10184922 
 10192617   10202933   10210516 
 10210628   10216238   10218438 
 10218530   10218542   10219903 
 10221917   10226735   10227317 
 10231217   10231429   10231713 
 10233214   10236323   10236825 
 10237242   10239402   10244109 
 10245211   10246723   10264430 
 10267004   10284228   10285919 
 10288409   10289033   10305132 
 10305313   10318338   10321929 
 10325320   10333733 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10330008