042332 - 會計資訊學系(投資理財組)

招生名額通過人數:31名(依學測准考證號排列)

 10009512   10027811   10051128 
 10095534   10111116   10118116 
 10133602   10144125   10144201 
 10176135   10177919   10203733 
 10213721   10218530   10218709 
 10221317   10227233   10227319 
 10227507   10230339   10230934 
 10231627   10241330   10249102 
 10249640   10270242   10278039 
 10286724   10289240   10301937 
 10350936 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10289741   10344228