042372 - 休閒事業管理學系(休閒經營組)

招生名額通過人數:56名(依學測准考證號排列)

 10000132   10011423   10028823 
 10039129   10045541   10045828 
 10046934   10064635   10084322 
 10096402   10097830   10099006 
 10102312   10116213   10153735 
 10161624   10168835   10171234 
 10171636   10171703   10171741 
 10171815   10171937   10172039 
 10176213   10177604   10184642 
 10191517   10191541   10191639 
 10205201   10211020   10211536 
 10214021   10216335   10227125 
 10227309   10227337   10227409 
 10231517   10231725   10253809 
 10260204   10260238   10264333 
 10269223   10284442   10288740 
 10288821   10298207   10317234 
 10333937   10344412   10348627 
 10351418   10351608 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測准考證號排列)

 10171817   10261610   10282308 
 10348441