042382 - 休閒事業管理學系(產業專班組)

招生名額通過人數:47名(依學測准考證號排列)

 10002507   10009524   10012604 
 10026807   10028223   10042225 
 10053518   10090728   10102312 
 10108533   10116213   10131416 
 10137842   10171234   10174530 
 10175919   10176631   10181026 
 10190816   10205434   10207009 
 10216730   10219434   10220105 
 10221831   10222217   10227009 
 10229731   10230805   10231515 
 10231725   10239523   10251014 
 10270924   10281331   10283340 
 10285405   10285525   10298207 
 10302405   10305132   10320832 
 10322139   10329423   10331524 
 10344538   10348837 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10215708