042392 - 運動健康管理學系(運動教練組)

招生名額通過人數:37名(依學測准考證號排列)

 10008007   10041511   10046608 
 10046734   10093026   10128722 
 10168931   10202916   10206405 
 10213811   10218024   10218714 
 10222233   10227009   10229207 
 10231429   10237016   10237321 
 10242627   10245918   10250324 
 10251104   10261938   10264921 
 10265222   10270412   10274903 
 10276140   10276306   10280434 
 10280541   10282312   10290516 
 10298207   10322139   10347122 
 19470205 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10206711   10329904