042422 - 餐旅管理學系(產業專班組)

招生名額通過人數:37名(依學測准考證號排列)

 10075618   10090728   10112401 
 10114939   10152335   10164124 
 10185817   10190640   10194605 
 10203431   10208732   10214842 
 10214942   10216211   10220232 
 10226935   10227119   10227125 
 10227409   10229731   10241625 
 10242629   10243636   10253224 
 10262424   10277106   10292637 
 10322401   10324426   10327216 
 10329530   10331909   10331916 
 10334101   10343516   10344022 
 10349106 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10085218