042492 - 歐洲語文學系(德文組)

招生名額通過人數:35名(依學測准考證號排列)

 10052626   10056232   10081622 
 10102431   10131906   10162816 
 10167341   10177235   10183542 
 10184514   10191226   10202120 
 10208208   10210631   10214840 
 10216518   10223139   10227638 
 10230007   10244423   10269309 
 10273436   10284342   10288642 
 10304741   10306639   10312108 
 10316121   10321136   10326309 
 10327807   10327907   10327909 
 10330022   10331031 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10313938