042512 - 歐洲文化與旅遊學士學位學程

招生名額通過人數:52名(依學測准考證號排列)

 10004216   10010131   10010311 
 10026721   10027133   10028223 
 10028311   10028511   10044424 
 10053602   10053614   10053726 
 10053740   10056734   10062712 
 10081622   10087722   10116105 
 10130733   10131416   10153719 
 10171713   10173742   10175709 
 10183522   10191925   10194605 
 10202120   10209639   10214906 
 10218406   10219616   10220129 
 10221332   10222813   10223237 
 10226523   10229605   10229705 
 10230305   10231229   10248810 
 10250312   10254018   10274212 
 10279005   10284418   10288642 
 10321136   10332615   10334216 
 10334230