042532 - 護理學系(產業專班組)

招生名額通過人數:74名(依學測准考證號排列)

 10007920   10012338   10014512 
 10026432   10027028   10039405 
 10074137   10074237   10084818 
 10114013   10124332   10130342 
 10139438   10139626   10152732 
 10159411   10162311   10173436 
 10173720   10177428   10177514 
 10177642   10178312   10178504 
 10179212   10180220   10181510 
 10182110   10183640   10186924 
 10190204   10191135   10192108 
 10198831   10199002   10202109 
 10202707   10202907   10212214 
 10217116   10217816   10219710 
 10219735   10226124   10226637 
 10231908   10234821   10234939 
 10240026   10243723   10244809 
 10244922   10253204   10253206 
 10253328   10255608   10256521 
 10257437   10257504   10260406 
 10262203   10263533   10297236 
 10304104   10308932   10320917 
 10323837   10323905   10330025 
 10332013   10341230   10343338 
 10345141   10345738