042542 - 生物產業科技學系(食品科技組)

招生名額通過人數:37名(依學測准考證號排列)

 10008422   10010619   10010923 
 10016416   10024420   10048534 
 10048632   10049931   10050132 
 10065309   10091826   10095731 
 10098206   10100840   10111502 
 10132724   10141626   10159507 
 10219419   10226803   10230027 
 10233337   10239726   10252230 
 10266230   10278103   10282336 
 10283305   10287635   10288509 
 10296310   10312531   10318212 
 10329530   10330025   10346113 
 10346725