042572 - 分子生物科技學系(生物醫學組)

招生名額通過人數:55名(依學測准考證號排列)

 10007530   10008422   10024832 
 10033216   10034907   10065309 
 10075531   10089614   10092026 
 10100840   10103021   10111502 
 10113025   10127319   10133616 
 10141716   10141726   10144719 
 10145113   10165212   10171411 
 10171833   10176702   10176914 
 10176938   10188916   10192336 
 10192822   10202315   10211917 
 10212127   10215219   10215434 
 10217718   10217816   10221319 
 10223406   10227638   10230027 
 10237614   10250618   10256007 
 10273220   10273335   10282336 
 10286022   10296310   10316509 
 10323515   10323837   10334634 
 10336735   10337826   10338428 
 10349908 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10044314   10328330