042632 - 藥用植物與保健學系(中藥保健組)

招生名額通過人數:63名(依學測准考證號排列)

 10004423   10012811   10021336 
 10027028   10040509   10043528 
 10048712   10074137   10100438 
 10105235   10111239   10133642 
 10133704   10141726   10171205 
 10175741   10176940   10177939 
 10182126   10183336   10188816 
 10189904   10192336   10210725 
 10214827   10216228   10216606 
 10219402   10219719   10221504 
 10222409   10226221   10238519 
 10241006   10242905   10245437 
 10251126   10262428   10266720 
 10266928   10267326   10269309 
 10282222   10284342   10288340 
 10289024   10308014   10308432 
 10312213   10312531   10313336 
 10324025   10328927   10329431 
 10332201   10333440   10333728 
 10336308   10336331   10336623 
 10338540   10341011   19340301 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測准考證號排列)

 10044314   10203031   10255933 
 10331609