042642 - 藥用植物與保健學系(藥粧經絡組)

招生名額通過人數:64名(依學測准考證號排列)

 10010111   10010135   10024710 
 10024822   10028119   10028733 
 10040209   10040513   10074137 
 10078209   10091902   10093016 
 10133602   10133642   10139542 
 10141726   10164224   10175727 
 10177431   10177939   10178338 
 10182008   10189642   10191226 
 10191513   10191537   10203011 
 10203409   10203433   10203435 
 10207709   10208524   10208634 
 10211620   10215332   10216614 
 10217718   10223239   10227405 
 10227427   10230413   10232536 
 10248728   10249719   10251006 
 10255933   10258308   10262241 
 10264122   10266710   10266720 
 10273124   10287635   10289011 
 10306625   10308432   10317812 
 10324019   10324318   10325438 
 10326408   10332342   10336011 
 10343919 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測准考證號排列)

 10203031   10220125   10331609