042672 - 造形藝術學系(工藝文創組)

招生名額通過人數:62名(依學測准考證號排列)

 10000640   10004034   10004112 
 10012834   10051909   10066412 
 10075109   10076614   10079806 
 10086517   10087316   10106327 
 10106813   10110316   10113821 
 10113935   10123522   10125532 
 10127331   10128926   10140031 
 10143633   10156718   10162716 
 10172237   10173739   10177811 
 10191014   10195924   10208124 
 10210042   10211712   10213921 
 10227625   10230415   10235308 
 10243918   10243920   10244436 
 10250014   10253412   10257419 
 10261133   10272527   10281124 
 10282927   10283618   10296136 
 10304025   10307816   10314640 
 10321234   10329829   10331501 
 10331641   10332313   10337301 
 10345135   10345321   10345331 
 10348006   10348842 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10010409   10139736