042682 - 造形藝術學系(藝術產業組)

招生名額通過人數:61名(依學測准考證號排列)

 10004112   10012834   10059011 
 10066412   10072422   10078525 
 10086320   10093824   10095703 
 10106717   10106901   10107001 
 10108615   10127233   10127931 
 10135616   10144225   10144503 
 10153513   10154220   10156820 
 10172237   10175433   10176211 
 10177523   10191332   10193909 
 10199933   10208208   10212511 
 10215004   10216219   10227425 
 10229831   10230821   10238104 
 10239111   10242627   10243920 
 10245718   10253003   10253412 
 10257419   10300134   10313038 
 10314706   10315242   10326719 
 10327511   10331641   10333335 
 10336711   10342204   10342632 
 10343821   10348006   10349321 
 10350205   10351326   10351414 
 10351714