042692 - 視覺傳達設計學系(視覺設計組)

招生名額通過人數:64名(依學測准考證號排列)

 10001342   10009008   10009921 
 10041939   10049922   10066316 
 10068235   10086329   10108911 
 10117914   10123522   10127233 
 10127331   10131928   10139205 
 10152421   10153821   10154328 
 10154601   10159123   10167325 
 10172237   10177811   10181640 
 10182904   10183614   10193331 
 10202218   10202901   10203130 
 10206317   10206329   10207040 
 10215539   10216433   10218437 
 10226929   10227425   10227633 
 10230424   10255834   10269426 
 10270640   10271223   10272042 
 10274108   10278131   10279207 
 10280142   10280206   10281436 
 10283209   10288209   10295142 
 10304724   10313418   10321905 
 10327040   10331501   10331527 
 10331605   10343502   10344204 
 10346140 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10252626