042712 - 空間設計學系(建築組)

招生名額通過人數:52名(依學測准考證號排列)

 10009233   10010521   10021336 
 10052023   10063622   10080210 
 10087414   10102342   10107838 
 10108018   10109023   10111305 
 10120703   10127135   10127431 
 10158208   10159405   10159716 
 10177226   10177340   10178323 
 10178542   10183006   10184304 
 10185915   10202205   10208935 
 10211708   10214803   10226729 
 10226932   10244234   10245732 
 10250342   10257418   10265928 
 10266506   10268942   10269009 
 10269102   10270219   10281133 
 10281331   10287508   10289321 
 10298511   10315242   10316623 
 10331537   10331719   10342928 
 10351733 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測准考證號排列)

 10150635   10344238