042732 - 空間設計學系(室內暨景觀設計組)

招生名額通過人數:50名(依學測准考證號排列)

 10009233   10016133   10028023 
 10040033   10046836   10049235 
 10064020   10075631   10079515 
 10098105   10104539   10112234 
 10113439   10117310   10127135 
 10158208   10164307   10165138 
 10170929   10174719   10177340 
 10182904   10183006   10184304 
 10193417   10202921   10203335 
 10211434   10212233   10216040 
 10222337   10242026   10253713 
 10253901   10262830   10269009 
 10269102   10274612   10280340 
 10293539   10298511   10307514 
 10312920   10315235   10324009 
 10327401   10342928   10345133 
 10345223   10349321 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測准考證號排列)

 10140028